Sitzungszimmer
Ratssaal
Fachbereich 4 – Ordnung und Verkehr, Bürgerdienste und Soziales
Bürgerservice (Auskunft und Informationen, Meldewesen, Pässe, Ausweise, Fundsachen, Steuerkarten), Ordnungsangelegenheiten, Gewerbe, Feuerwehr, Straßenverkehrsangelegenheiten, Standesamt, Personenstandswesen, Rentenangelegenheiten, Anträge nach Sozialgesetzbuch XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld
Fachbereich 5 – Sport, Kultur, Tourismus und Jugendarbeit
Sportstätten, Kultur, Tourismus , Jugendarbeit
Bürgermeister
Fachbereich 1 – Innere Dienste
Organisation, Personalangelegenheiten, Zentrale Dienste, EDV
Fachbereich 2 - Rechtsamt, Kindertagesstätten, Schulen und Öffentlichkeitsarbeit
Rechtsamt, Schulangelegenheiten der Grundschulen, Kindertagesstätten, Presseangelegenheiten
Fachbereich 6 - Finanzen
Steuern und Abgaben, Haushaltsangelegenheiten, Stadtkasse, Vollstreckung
Gleichstellungsbeauftragte
Fachbereich 3 – Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften
Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Bauaufsicht Bauordnung, städtische Liegenschaften, Tiefbauangelegenheiten
Allgemeine Öffnungszeiten:
| Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | 08.00 bis 12.00 und 14.00 bis 15.30 Uhr |
| Dienstag | 08.00 bis 12.00 und 14.00 bis 15.30 Uhr |
| Mittwoch | 08.00 bis 12.00 und 14.00 bis 15.30 Uhr |
| Donnerstag | 08.00 bis 12.00 und 14.00 bis 15.30 Uhr |
| Freitag | 08.00 bis 12.00 Uhr |
Öffnungszeiten des Bürgerservice:
| Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | 08.00 bis 12.30 und 13.30 bis 16.00 Uhr |
| Dienstag | 08.00 bis 12.30 und 13.30 bis 16.00 Uhr |
| Mittwoch | 08.00 bis 12.30 Uhr |
| Donnerstag | 08.00 bis 12.30 und 13.30 bis 17.00 Uhr |
| Freitag | 08.00 bis 12.30 Uhr |
Öffnungszeiten des Sozialamtes:
| Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | 08.30 bis 12.30 und 14.00 bis 15.30 Uhr |
| Dienstag | 08.30 bis 12.30 und 14.00 bis 15.30 Uhr |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 08.30 bis 12.30 und 14.00 bis 15.30 Uhr |
| Freitag | 08.30 bis 12.30 Uhr |
Fernsprechnebenstellen- und Dienstzimmerverzeichnis der Stadt Brake (Unterweser)
Sie erreichen den jeweiligen Mitarbeiter unter der Telefonnummer
04401 102 + der angegebenen Durchwahl
| Mitarbeiter | Durchwahl | Bereich | Zimmer |
|---|---|---|---|
| Frau Budden | 250 | FB1 | 1.12 |
| Frau Büttner | 257 | GLB | 2.11 |
| Herr Decker | 215 | FBL5 | 0.12 |
| Frau Egenhoff | 264 | FB2 | 1.04 |
| Herr Elsinger | 240 | FB3 | 2.10 |
| Frau Fischer | 203 | FBL2 | 1.05 |
| Frau Funk | 223 | FB6 | 1.21 |
| Herr Gerdes | 217 | FB1 | 0.11 |
| Herr Gläser | 218 | FB1 | 1.13 |
| Frau Grimmelykhuizen | 239 | FB4 | 0.06 |
| Herr Hasler | 221 | FB6 | 1.16 |
| Frau Herbertz | 260 | FB3 | 2.09 |
| Herr Heske | 229 | FB6 | 1.17 |
| Herr Hinrichs | 263 | FB3 | 2.02 |
| Frau Hoffmann | 248 | FB4 | 0.04 |
| Herr Horstmann | 265 | FB3 | 2.05 |
| Frau Kneidl | 209 | Vorzimmer | 1.06 |
| Frau Köhne | 238 | FB4 | 0.05 |
| Herr Köhne | 227 | FB6 | 1.19 |
| Frau König | 272 | FB4 | 0.08 |
| Herr König | 235 | FB4 | 0.20 |
| Herr Kolay | 261 | FB3 | 2.03 |
| Frau Kramer | 273 | FB4 | 0.16 |
| Frau Lisse | 231 | FB5 | 0.14 |
| Herr Lisse | 210 | FB1 | 1.09 |
| Herr Looke | 273 | FB1 | 0.16 |
| Frau Lühring | 271 | FB4 | 0.10 |
| Herr Männel | 225 | FB6 | 1.15 |
| Herr Nitschke | 266 | FB3 | 2.15 |
| Herr Nuske | 267 | FB3 | 2.14 |
| Frau Ochmann | 204 | FB3 | 2.06 |
| Herr Oncken | 279 | FB3 | 2.04 |
| Frau Paack | 254 | FB4 | 0.09 |
| Herr Paul | 233 | FB4 | 0.03 |
| Herr Schiefke | 200 | Bgm. | 1.07 |
| Herr Schmidt | 252 | FB6 | 1.01 |
| Frau Schönenberger | 272 | FB4 | 0.07 |
| Frau Schrage | 230 | FB5 | 0.14 |
| Frau Schröder | 237 | FB4 | 0.02 |
| Frau Schumacher | 234 | FB4 | 0.02 |
| Herr Soeken | 211 | FB1 | 1.10 |
| Herr Tschigor | 201 | FBL6 | 1.02 |
| Herr Wenholt | 208 | FBL3 | 2.07 |
| Herr Wiggers | 232 | FBL4 | 0.19 |
| Herr Zaretzke | 243 | FB1 | 1.11 |
| Telefax | 216 | - | 0.11 |
Externe Einrichtungen der Stadt Brake (Unterweser):
| Einrichtung | Telefon | Fax |
|---|---|---|
| Bauhof | 04401-977920 | 04401-970248 |
| KiGa-"Braker Butjer" | 04401-5613 | 04401-856360 |
| KiGa-"Tausendfüßler" | 04401-71545 | 04401-856380 |
| KiGa-"Klettermax" | 04401-70304 | 04401-856370 |
| VGS Golzwarden | 04401-8611 | 04401-8611 |
| VGS Boitwarden | 04401-8880 | 04401-855298 |
| VGS Eichendorffschule | 04401-4965 | 04401-855348 |
| VGS Harrien | 04401-72966 | 04401-857441 |
| VGS Kirchhammelwarden | 04401-71247 | 04401-857336 |
| Stadtbad | 04401-4645 | - |
| Feuerwehr Heinestraße | 04401-92930-0 | - |
| Feuerwehr Golzwarden | 04401-8851 | - |
| Feuerwehr Hammelwarden | 04401-70333 | - |
Die PIAAC Hauptstudie startet!
PIAAC, Programme for the International Assessment of Adult Competencies, beginnt zum 01. August 2011 mit der Durchführung der Studie. In der Erhebungszeit von August 2011 bis März 2012 sollen mindestens 5.000 zufällig ausgewählte Personen befragt werden. PIAAC ist eine von der OECD initiierte Studie zur...
Das Ordnungsamt der Stadt Brake hat ein Merkblatt zum Umgang mit Kaffeefahrten, Verkaufs- und Werbeveranstaltungen herausgegeben....
Ab dem 01. April 2012 wird die Verbraucher-Infothek nicht mehr im Rathaus der Stadt Brake angeboten, weil die Inhalte immer geringer geworden sind. Die Stadt Brake darf die Ordner ab diesem Stichtag nicht mehr zur öffentlichen Einsicht vorhalten, dies hat die Verbraucherzentrale Niedersachsen mitgeteilt.
Wir bitten um Verständnis, dass die...