Seit dem 01.09.2012 ist das Hallenbad wieder geöffnet.
1 bis 43 von insgesamt 43
Agentur für Arbeit Oldenburg, Geschäftsstelle Brake | |||||||||||||
| Anschrift: | Weserstraße 2, 26919 Brake | ||||||||||||
| Telefon: | 01801 555111 | ||||||||||||
| Fax: | 04401 938755 | ||||||||||||
| E-Mail: | Brake(at)arbeitsagentur.de | ||||||||||||
| Internet: | www.arbeitsagentur.de | ||||||||||||
Öffnungszeiten:
Die Telefonnummer für Arbeitgeber lautet: 01801 664466 | |||||||||||||
Amtsgericht Brake | |||||||||||||||
| Anschrift: | Bürgermeister-Müller-Str. 34, 26919 Brake | ||||||||||||||
| Telefon: | 04401 109-0 | ||||||||||||||
| Fax: | 04401 109-111 | ||||||||||||||
| E-Mail: | AGBRA-Poststelle(at)justiz.niedersachsen.de | ||||||||||||||
| Internet: | www.amtsgericht-brake.niedersachsen.de | ||||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||||
AOK Servicezentrum Brake | |||||||||||||||
| Anschrift: | Poggenburger Straße 14, 26919 Brake | ||||||||||||||
| Telefon: | 04401 101-0 | ||||||||||||||
| Fax: | 04401 101-43139 | ||||||||||||||
| E-Mail: | AOK.Wesermarsch(at)nds.aok.de | ||||||||||||||
Öffnungszeiten:
Telefonisch sind wir für Sie bis 20.00 Uhr erreichbar! | |||||||||||||||
Arbeitslosenzentrum Brake | |||||||||||||
| Anschrift: | Hafenstraße 2, 26919 Brake | ||||||||||||
| Telefon: | 04401 4746 | ||||||||||||
| Fax: | 04401 5237 | ||||||||||||
| E-Mail: | info(at)ALZBrake.de | ||||||||||||
| Internet: | erwerbslosenberatung-weser-ems.de | ||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||
AWO-Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern | |||||||||||||
| Anschrift: | Hafenstraße 2, 26919 Brake | ||||||||||||
| Telefon: | 04401 93790 | ||||||||||||
| Fax: | 04401 937920 | ||||||||||||
| E-Mail: | info(at)bs-brake.awo-ol.de | ||||||||||||
| Internet: | http://www.awo-ol.de/Einrichtungen/Beratungsstelle-Brake-Nordenham/index.php | ||||||||||||
Anmelde- und Öffnungszeiten des Sekretariats:
Beratungszeiten wochentags zwischen 8.30 und 17.30 Uhr nach Vereinbarung | |||||||||||||
BARMER Ersatzkasse | |||||||||||||
| Anschrift: | Bahnhofstraße 35, 26919 Brake | ||||||||||||
| Telefon: | 0441 2227158-7000 | ||||||||||||
| Fax: | 01850058-7049 | ||||||||||||
| E-Mail: | brake(at)barmer.de | ||||||||||||
| Internet: | www.barmer.de | ||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||
BEA Gesellschaft für Personalentwicklung mbH | |||||||||||||
| Anschrift: | Poggenburger Straße 7, 26919 Brake | ||||||||||||
| Telefon: | 04401 9370-0 | ||||||||||||
| Fax: | 04401 9370-10 | ||||||||||||
| E-Mail: | info(at)bea-gmbh.de | ||||||||||||
| Internet: | www.bea-gmbh.de | ||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||
Brake Tourismus und Marketing e.V. | |||||||||||||||||||
| Anschrift: | Kaje 9, 26919 Brake | ||||||||||||||||||
| Telefon: | 04401 19433 | ||||||||||||||||||
| Fax: | 04401 936005 | ||||||||||||||||||
| E-Mail: | info(at)brake-touristinfo.de | ||||||||||||||||||
| Internet: | www.brake-touristinfo.de | ||||||||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||||||||
Braker Sielacht | |||||||||||||
| Anschrift: | Franz-Schubert-Straße 31, 26919 Brake | ||||||||||||
| Telefon: | 04401 9285-0 | ||||||||||||
| Fax: | 04401 2687 | ||||||||||||
| E-Mail: | verwaltung(at)wabo-brake.de | ||||||||||||
| Internet: | www.wabo-brake.de | ||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||
Braker Wohnbau | |||||||||||||
| Anschrift: | Poggenburger Straße 9, 26919 Brake | ||||||||||||
| Telefon: | 04401 1007-0 | ||||||||||||
| Fax: | 04401 1007-77 | ||||||||||||
| E-Mail: | info(at)braker-wohnbau.de | ||||||||||||
| Internet: | www.braker-wohnbau.de | ||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||
DAK Brake | |||||||||||||
| Anschrift: | Poggenburger Straße 7, 26919 Brake | ||||||||||||
| Telefon: | 04401 9374-0 | ||||||||||||
| Fax: | 04401 9374-19 | ||||||||||||
| E-Mail: | service090300(at)dak.de | ||||||||||||
| Internet: | www.dak.de | ||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||
Das Gebrauchtmöbelhaus | |||||||||||||
| Anschrift: | Grüne Straße 5, 26919 Brake | ||||||||||||
| Telefon: | 04401 79933 | ||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||
DB Fahrkartenverkauf, Reisebüro Wege | |||||||||||||||
| Anschrift: | Bahnhofstraße 17, 26919 Brake | ||||||||||||||
| Telefon: | 04401 4077 | ||||||||||||||
| Fax: | 04401 5625 | ||||||||||||||
| E-Mail: | wege(at)nwn.de | ||||||||||||||
| Internet: | www.reise-wege.de | ||||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||||
Donum Vitae Brake, Schwangerenberatungsstelle | |||||||||||||
| Anschrift: | Bürgermeister-Müller-Str. 10, 26919 Brake | ||||||||||||
| Telefon: | 04401 930160 | ||||||||||||
| Fax: | 04401 930159 | ||||||||||||
| E-Mail: | brake(at)donumvitae.org | ||||||||||||
| Internet: | www.brake.donumvitae.org | ||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||
Entsorgungszentrum Wesermarsch (Mülldeponie) | |||||||||||||||
| Anschrift: | Brake-Käseburg (an der B 212), 26919 Brake | ||||||||||||||
| Telefon: | 04401 9789-0 | ||||||||||||||
| Fax: | 04401 9789-29 | ||||||||||||||
| E-Mail: | deponie.gib(at)gib-entsorgung.de | ||||||||||||||
| Internet: | www.gib-entsorgung.de | ||||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||||
EWE ServicePunkt Brake | |||||||||||||
| Anschrift: | Poggenburger Straße 7, 26919 Brake | ||||||||||||
| Telefon: | 04401 931-141 | ||||||||||||
| Fax: | 04401 931-149 | ||||||||||||
| Internet: | www.ewe.de | ||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||
Finanzamt Nordenham | |||||||||||||
| Anschrift: | Plaatweg 1, 26942 Nordenham | ||||||||||||
| Telefon: | 04731 870-0 | ||||||||||||
| Fax: | 04731 870-100 | ||||||||||||
| E-Mail: | Poststelle(at)fa-nhm.niedersachsen.de | ||||||||||||
| Internet: | www.ofd.niedersachsen.de | ||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||
Georg-von-der-Vring Bibliothek | |||||||||||||||
| Anschrift: | Gerd-Köster-Straße 4, 26919 Brake | ||||||||||||||
| Telefon: | 04401 922157 | ||||||||||||||
| Fax: | 04401 922167 | ||||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||||
Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch | |
| Anschrift: | Rönnelstrasse 10, 26919 Brake |
| Telefon: | 04401 927-511 |
| Fax: | 04401 4285 |
| Internet: | www.landkreis-wesermarsch.de |
GIB | |||||||||||||
| Anschrift: | Otto-Hahn-Straße 9, 26919 Brake | ||||||||||||
| Telefon: | 04401 9888-0 | ||||||||||||
| Fax: | 04401 9888-10 | ||||||||||||
| E-Mail: | info.gib(at)gib-entsorgung.de | ||||||||||||
| Internet: | https://www.gib-entsorgung.de/ | ||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||
II. Oldenburgischer Deichband | |||||||||||||
| Anschrift: | Franz-Schubert-Straße 31, 26919 Brake | ||||||||||||
| Telefon: | 04401 9285-0 | ||||||||||||
| Fax: | 04401 2687 | ||||||||||||
| E-Mail: | verwaltung(at)wabo-brake.de | ||||||||||||
| Internet: | www.wabo-brake.de | ||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||
Katasteramt Brake | |||||||||||||||
| Anschrift: | Schrabberdeich 43, 26919 Brake | ||||||||||||||
| Telefon: | 04401 109-210 | ||||||||||||||
| Fax: | 04401 109-251/252 | ||||||||||||||
| E-Mail: | katasteramt-bra(at)gll-ol.niedersachsen.de | ||||||||||||||
| Internet: | www.gll.niedersachsen.de | ||||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||||
Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises Wesermarsch | |||||||||||||
| Anschrift: | Poggenburger Straße 15, 26919 Brake | ||||||||||||
| Telefon: | 04401 927-224 | ||||||||||||
| Fax: | 04401 927-223 | ||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||
Kinderschutzbund (DKSB Ortsverband Brake) | |
| Anschrift: | Bürgermeister-Müller-Straße 13, 26919 Brake |
| Telefon: | 04401 4588 |
| Fax: | 04401 4580 |
| E-Mail: | dksb.brake(at)t-online.de |
| Internet: | www.kinderschutzbund-brake.de |
Krankenhaus, St. Bernhard Hospital | |||||||||||||||||
| Anschrift: | Claußenstraße 3, 26919 Brake | ||||||||||||||||
| Telefon: | 04401 105–0 | ||||||||||||||||
| Fax: | 04401 105–208 | ||||||||||||||||
| E-Mail: | www.sbhospital.de | ||||||||||||||||
| Internet: | info(at)sbhospital.de | ||||||||||||||||
Besuchszeiten:
| |||||||||||||||||
Kreisbildstelle / Kreismedienzentrum Wesermarsch-Süd | |||||||||||||
| Anschrift: | Gerd-Köster-Straße 4, 26919 Brake | ||||||||||||
| Telefon: | 04401 922154 | ||||||||||||
| E-Mail: | kmz.brake(at)ewetel.net | ||||||||||||
| Internet: | www.kmz-wesermarsch.de | ||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||
Kreishandwerkerschaft Wesermarsch | |
| Anschrift: | Rönnelstraße 24, |
| Telefon: | 04401 4022 |
| Fax: | 04401 2526 |
| E-Mail: | info(at)handwerk-wesermarsch.de |
| Internet: | www.handwerk-wesermarsch.de |
Kreisverband Wesermarsch der Wasser- und Bodenverbände | |||||||||||||
| Anschrift: | Franz-Schubert-Straße 31, 26919 Brake | ||||||||||||
| Telefon: | 04401 9285-0 | ||||||||||||
| Fax: | 04401 2687 | ||||||||||||
| E-Mail: | verwaltung(at)wabo-brake.de | ||||||||||||
| Internet: | www.wabo-brake.de | ||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||
Kreisvolkshochschule Wesermarsch | |||||||||||||||
| Anschrift: | Postplatz 1, 26919 Brake | ||||||||||||||
| Telefon: | 04401 938910 | ||||||||||||||
| Fax: | 04401 938911 | ||||||||||||||
| Internet: | www.kvhs-wesermarsch.de | ||||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||||
Landkreis Wesermarsch | |||||||||||||||
| Anschrift: | Poggenburger Straße 15, 26919 Brake | ||||||||||||||
| Telefon: | 04401 927 -0 | ||||||||||||||
| Fax: | 04401 3471 | ||||||||||||||
| Internet: | www.lkbra.de | ||||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||||
Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz | |
| Anschrift: | Heinestraße 1, 26919 Brake |
| Telefon: | 04401 926-303 |
| Fax: | 04401 926-100 |
| E-Mail: | poststelle(at)nlwkn-bra.niedersachsen.de |
| Internet: | www.nlwkn.de |
Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Niederlassung Brake | |
| Anschrift: | Brommystraße 2, 26919 Brake |
| Telefon: | 04401 925-0 |
| Fax: | 04401 3272 |
| E-Mail: | brake(at)nports.de |
| Internet: | www.brake.niedersachsenports.de |
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) | |||||||||||||
| Anschrift: | Georgstraße 4, 26919 Brake | ||||||||||||
| Telefon: | 04401 916-0 | ||||||||||||
| Fax: | 04401 5398 | ||||||||||||
| E-Mail: | oowv.brake(at)oowv.de | ||||||||||||
| Internet: | www.oowv.de | ||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||
Polizeikommissariat Brake | |
| Anschrift: | Schrabberdeich 39, 26919 Brake |
| Telefon: | 04401 935-0 |
| Fax: | 04401 935-150 |
| Internet: | www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdol/cuxhaven/ |
Postamt Brake | |||||||||||||||
| Anschrift: | Breite Straße 67, 26919 Brake | ||||||||||||||
| Internet: | www.deutschepost.de | ||||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||||
Rathaus der Stadt Brake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschrift: | Schrabberdeich 1, 26919 Brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | 04401 102-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: | 04401 102-216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | stadt(at)brake.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | www.brake.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten des Bürgerservice:
Öffnungszeiten des Sozialamtes:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiffahrtsmuseum der oldenburgischen Weserhäfen in Brake e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschrift: | Breite Straße 9 oder Telegraph, 26919 Brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | 04401 6791 oder 04401 4383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: | 04401 5266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | Schiffahrtsmuseum-Brake(at)t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | www.schiffahrtsmuseum-brake.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten 01. April bis 31. Oktober:
Öffnungszeiten 01. November bis 31. März:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Fachstelle Nordwest (TFNW) | |
| Anschrift: | Hinrich-Schnitger-Straße 20, 26919 Brake |
| Telefon: | 04401 708-0 |
| Fax: | 04401 708-318 |
| E-Mail: | tfnw(at)wsv.bund.de |
| Internet: | www.wsv.de |
Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH | |
| Anschrift: | Arthur-Lückemeyer-Weg 2, 26954 Nordenham |
| Telefon: | 04731 864-0 |
| Fax: | 04731 864-260 |
| E-Mail: | info(at)vbw-wesermarsch.de |
| Internet: | www.vbw-wesermarsch.de |
Wasserschutzpolizeikommissariat Brake | |
| Anschrift: | Harrierstraße 2, 26919 Brake |
| Telefon: | 04401 7009-315 |
| Fax: | 04401 7009-350 |
| E-Mail: | poststelle(at)wspk-brake.polizei.niedersachsen.de |
Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH | |
| Anschrift: | Poggenburger Straße 7, 26919 Brake |
| Telefon: | 04401 996900 |
| Fax: | 04401 996920 |
| E-Mail: | info(at)wesermarsch.de |
| Internet: | www.wesermarsch.de |
Wohnungsbau Wesermarsch | |||||||||||||||
| Anschrift: | Poggenburger Straße 9, 26919 Brake | ||||||||||||||
| Telefon: | 04401 1005-0 | ||||||||||||||
| Fax: | 04401 1005-55 | ||||||||||||||
| E-Mail: | info(at)wohnungsbau-wesermarsch.de | ||||||||||||||
| Internet: | www.wohnungsbau-wesermarsch.de | ||||||||||||||
Öffnungszeiten:
| |||||||||||||||
Zollamt Brake | |
| Anschrift: | Weserstraße 1, 26919 Brake |
| Telefon: | 04401 9398-0 |
| Fax: | 04401 9398-55 |
| E-Mail: | poststelle(at)zabra.bfinv.de |
| Internet: | www.zoll.de |
Hier können Sie sich den Informations-Flyer des neuen Hortes in Hammelwarden herunterladen.
Das Antragsformular für die Hortbetreuung Ihres Kindes können Sie als PDF-Datei herunterladen. Sie finden es unter folgendem...
Das Ordnungsamt der Stadt Brake hat ein Merkblatt zum Umgang mit Kaffeefahrten, Verkaufs- und Werbeveranstaltungen herausgegeben....