im Kultur- und Sportzentrum. Unsere Anschrift lautet:
Philosophenweg 8
26919 Brake
Tel.: 04401 4645
| Wochentag | Uhrzeit | Veranstaltung | Bräunungsanlage |
|---|---|---|---|
| Montag | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Dienstag | 06.30 bis 08.00 Uhr | Frühschwimmen | 06.30 bis 08.00 Uhr |
| 15.00 bis 20.30 Uhr | Familienbaden | 15.00 bis 20.00 Uhr | |
| Mittwoch | 15.00 bis 20.30 Uhr | Familienbaden | 15.00 bis 20.00 Uhr |
| Donnerstag | 13.30 bis 15.00 Uhr | Damenbaden | 13.30 bis 20.00 Uhr |
| 15.00 bis 20.30 Uhr | Familienbaden | ||
| Freitag | 06.30 bis 08.00 Uhr | Frühschwimmen | 06.30 bis 08.00 Uhr |
| 14.00 bis 15.00 Uhr | Senioren- schwimmen | 14.00 bis 19.00 Uhr | |
| 15.00 bis 19.30 Uhr | Familienbaden | ||
| Samstag | 15.00 bis 18.00 Uhr | Familienbaden | 15.00 bis 18.00 Uhr |
| Sonntag | 08.00 bis 13.00 Uhr | Familienbaden | 08.00 bis 13.00 Uhr |
Die Wassertemperatur im Hauptbecken beträgt 29,5° C
Wir bieten ab 7. September folgende Kurse an:
| Wochentag | Uhrzeit | Kurs |
|---|---|---|
| Montag | 08.45 - 09.30 Uhr | Aquastep |
| Dienstag | 09.15 - 10.00 Uhr | Aquafitneß |
| 20.15 - 21.00 Uhr | Aquapower | |
| Mittwoch | 09.00 - 09.45 Uhr | Aquastep |
| 20.15 - 21.00 Uhr | Bauch, Beine, Po | |
| Donnerstag | 09.00 - 09.45 Uhr | Bauch, Beine, Po |
| Freitag | 09.00 - 09.45 Uhr | Aquajogging |
Es werden wieder Anmeldungen für die Bronze/Silber/Goldkurse entgegen genommen. Die Kurse werden Samstags von 14.00 - 14.45 Uhr stattfinden
Anmelden können Sie sich ab sofort unter 04401 4645.
wir bieten zu folgenden Zeiten Kinderschwimmkurse für Kinder ab 5 Jahren an:
| Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | 14:15 - 15:00 Uhr |
| Dienstag | 14:15 - 15:00 Uhr |
| Mittwoch | 14:15 - 15:00 Uhr |
| Einzelkarten | ||
|---|---|---|
| 1. | Erwachsene | 2,60 € |
| 2. | Jugendliche von 14 - 17 Jahren | 2,00 € |
| Studenten mit Ausweis | ||
| Schwerbehinderte mit Ausweis | ||
| 3. | Kinder von 4 - 13 Jahren | 1,10 € |
| Schüler (Ausnahme Berufsschüler) mit Ausweis | ||
| 4. | Familienkarte (1-2 Erwachsene, max. 5 Personen) | 5,70 € |
| 5. | Abendtarif ab 18:00 Uhr (für Berufstätige) | 2,00 € |
| 12er Karten | ||
|---|---|---|
| 1. | Erwachsene | 24,00 € |
| 2. | Jugendliche von 14 - 17 Jahren | 17,50 € |
| Studenten mit Ausweis | ||
| Schwerbehinderte mit Ausweis | ||
| 3. | Kinder von 4 - 13 Jahren | 10,00 € |
| Schüler (Ausnahme Berufsschüler) mit Ausweis | ||
| 24er Karten | ||
|---|---|---|
| 1. | Erwachsene | 45,00 € |
| 2. | Jugendliche von 14 - 17 Jahren | 33,00 € |
| Studenten mit Ausweis | ||
| Schwerbehinderte mit Ausweis | ||
| 3. | Kinder von 4 - 13 Jahren | 19,00 € |
| Schüler (Ausnahme Berufsschüler) mit Ausweis | ||
| Freibadsaisonkarte | ||
|---|---|---|
| 1. | Erwachsene | 99,00 € |
| 2. | Jugendliche, Kinder, Schüler, Studenten | 49,00 € |
| 3. | Familien | 199,00 € |
| 4. | Freibadsaisonkarte für Abendnutzer (ab 18:00 Uhr) | 35,00 € |
Begleitpersonen von Schwerbehinderten sind vom Eintritt befreit, wenn im Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen „H“ oder „die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson ist nachgewiesen“ eingetragen ist.
Inhaber der Jugendgruppenleiterkarte im Landkreis Wesermarsch oder der Ehrenamtskarte zahlen 50 % des Entrittspreises.
Die PIAAC Hauptstudie startet!
PIAAC, Programme for the International Assessment of Adult Competencies, beginnt zum 01. August 2011 mit der Durchführung der Studie. In der Erhebungszeit von August 2011 bis März 2012 sollen mindestens 5.000 zufällig ausgewählte Personen befragt werden. PIAAC ist eine von der OECD initiierte Studie zur...
Das Ordnungsamt der Stadt Brake hat ein Merkblatt zum Umgang mit Kaffeefahrten, Verkaufs- und Werbeveranstaltungen herausgegeben....
Ab dem 01. April 2012 wird die Verbraucher-Infothek nicht mehr im Rathaus der Stadt Brake angeboten, weil die Inhalte immer geringer geworden sind. Die Stadt Brake darf die Ordner ab diesem Stichtag nicht mehr zur öffentlichen Einsicht vorhalten, dies hat die Verbraucherzentrale Niedersachsen mitgeteilt.
Wir bitten um Verständnis, dass die...