Wochentag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | Rathaus allgemein: Bürgerservice: |
Dienstag | Rathaus allgemein: Bürgerservice: |
Mittwoch | 08.00 bis 12.00 Uhr Das Sozialamt hat mittwochs geschlossen. |
Donnerstag | Rathaus allgemein: Bürgerservice: |
Freitag | 08.00 bis 12.00 Uhr |
Das Rathaus ist an allen gesetzlichen Feiertagen geschlossen.
Sitzungszimmer
Ratssaal
Stabstelle Flüchlingsintegration
Fachbereich 32 – Ordnung und Verkehr, Bürgerdienste und Soziales
Bürgerservice (Auskunft und Informationen, Meldewesen, Pässe, Ausweise, Fundsachen, Steuerkarten), Ordnungsangelegenheiten, Gewerbe, Feuerwehr, Straßenverkehrsangelegenheiten, Standesamt, Personenstandswesen, Rentenangelegenheiten, Anträge nach Sozialgesetzbuch XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld
Bürgermeister
Fachbereich 10 – Innere Dienste
Innere Dienste, Schulen, Kindertagesstätten, Organisation, Zentrale Dienste
Fachbereich 20 - Finanzen, EDV
Finanzen, Steuern, Stadtkasse, Vollstreckung, Controlling, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Personalangelegenheiten, EDV
Gleichstellungsbeauftragte
Fachbereich 10 – Jugendarbeit
Jugendarbeit
Fachbereich 60 – Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften
Bauverwaltung, Stadtplanung, Klima- u. Umweltschutz, Gebäudemanagement, Hochbau, Tiefbau
Fernsprechnebenstellen- und Dienstzimmerverzeichnis der Stadt Brake (Unterweser)
Sie erreichen den jeweiligen Mitarbeiter unter der Telefonnummer
04401 102 + der angegebenen Durchwahl
Mitarbeiter | Durchwahl | Bereich | Zimmer |
---|---|---|---|
Herr Addicks | 248 | FB 32 | 0.03 |
Frau Benker | 231 | FB 10 | 2.13 |
Herr Braun | 219 | FB 20 | 1.12 |
Frau Budden | 250 | FB 10 | 1.05 |
Frau Büttner | 257 | GLB | 2.11 |
Herr Decker | 215 | S FI | 0.12 |
Herr Elsinger | 240 | FB 60 | 2.10 |
Herr Fenslage | 260 | FB 60 | 2.09 |
Frau F. Funk | 254 | FB 32 | 0.10 |
Frau N. Funk | 223 | FB 20 | 1.20 |
Herr Gerdes | 217 | FB 10 | 0.11 |
Herr Gläser | 218 | FB 20 | 1.13 |
Frau Grimmelykhuizen | 253 | S FI | 0.13 |
Herr Grunwald | 232 | FBL 32 | 0.19 |
Herr Hashmi | 227 | FB 20 | 1.19 |
Herr Hasler | 221 | FB 20 | 1.16 |
Frau Herbertz | 213 | FB 20 | 1.10 |
Herr Heske | 233 | FB 32 | 0.04 |
Frau Hibbeler | 211 | FB 10 | 1.01 |
Herr Hinrichs | 263 | FBL 60 | 2.07 |
Frau Kneidl | 209 | Vorzimmer | 1.06 |
Frau Köhne | 239 | FB 32 | 0.06 |
Herr König | 235 | FB 32 | 0.16 |
Frau Kramer | 275 | FB 32 | 0.16 |
Herr Kurz | 200 | Bgm. | 1.07 |
Herr Larisch | 214 | FB 60 | 2.04 |
Frau Lisse | 231 | FB 10 | 2.13 |
Herr Looke | 273 | S FI | 0.14 |
Frau Lühring | 236 | FB 32 | 0.17 |
Herr Männel | 225 | FB 20 | 1.15 |
Herr Martin | 265 | FB 60 | 2.05 |
Frau Müller | 270 | FB 32 | 0.07 |
Frau Nitschke | 241 | FB 10 | 1.03 |
Herr Nitschke | 266 | FB 60 | 2.02 |
Herr Nuske | 267 | FB 60 | 2.03 |
Frau Ochmann | 229 | FB 20 | 1.17 |
Frau Omicevic-Huse | 239 | FB 32 | 0.06 |
Herr Oncken | 269 | FB 60 | 2.04 |
Frau Paack | 237 | FB 32 | 0.02 |
Frau Schilski | 272 | FB 32 | 0.09 |
Herr Schmidt | 252 | FB 20 | 1.18 |
Herr Schubert | 203 | FBL 10 | 1.04 |
Frau Schumacher | 234 | FB 32 | 0.02 |
Frau Seeger | 238 | FB 32 | 0.05 |
Frau Steenmann | 271 | FB 32 | 0.08 |
Frau Thies | 212 | FB 20 | 1.09 |
Frau Thrams | 210 | FB 10 | 1.02 |
Herr Tschigor | 201 | FBL 20 | 1.21 |
Herr Ziemann | 231 | FB 10 | 2.13 |
Telefax | 216 | - | 0.11 |
Externe Einrichtungen der Stadt Brake (Unterweser):
Einrichtung | Telefon | Fax |
---|---|---|
Bauhof | 04401-977920 | 04401-970248 |
KiGa-"Braker Butjer" | 04401-5613 | 04401-856360 |
KiGa-"Tausendfüßler" | 04401-71545 | 04401-856380 |
KiGa-"Klettermax" | 04401-70304 | 04401-856370 |
VGS Golzwarden | 04401-8611 | 04401-8611 |
VGS Boitwarden | 04401-8880 | 04401-855298 |
VGS Eichendorffschule | 04401-4965 | 04401-855348 |
VGS Harrien | 04401-857440 | 04401-857441 |
VGS Kirchhammelwarden | 04401-71247 | 04401-857336 |
Stadtbad | 04401-4645 | - |
Feuerwehr Golzwarden | 04401-8851 | 04401-859063 |
Feuerwehr Hafenstraße | 04401-92930-0 | 04401-92930-50 |
Feuerwehr Hammelwarden | 04401-70333 | 04401-857336 |
Es sind keine Bekanntmachungen vorhanden