im Kultur- und Sportzentrum. Unsere Anschrift lautet:
Philosophenweg 8
26919 Brake
Tel.: 04401 4645
Mit einem Klick auf den untenstehenden Link verlassen Sie www.brake.de. Die Facebook-Seite öffnet sich in einem neuen Fenster.
Datenschutz-Hinweis: brake.de übernimmt keine Gewähr für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen auf Social Media-Portalen. Bitte informieren Sie sich über die Datenschutz-Situation und allgemeinen Geschäftsbedingungen des Portals.
Besuchen Sie uns auch auf unserer Facebook Seite:
Brommy Bad Brake
(Stand: August 2019)
Montag | 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr | Sportbecken |
12:00 Uhr bis 15:00 Uhr | Sportbecken | |
Dienstag | 06:30 Uhr bis 08:00 Uhr | Frühschwimmen |
14:30 Uhr bis 16:00 Uhr | Schwimmkurs | |
16:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Familien | |
19:45 Uhr bis 20:30 Uhr | Aquafitness | |
Mittwoch | 09:00 Uhr bis 09:45 Uhr | Aquafitness |
14:30 Uhr bis 16:00 Uhr | Schwimmkurs | |
16:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Familien | |
19:45 Uhr bis 20:30 Uhr | Aquafitness | |
Donnerstag | 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr | Damenbaden |
15:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Familien | |
Freitag | 06:30 Uhr bis 08:00 Uhr | Frühschwimmen |
09:00 Uhr bis 09:45 Uhr | Aquafitness | |
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr | Seniorenschwimmen | |
15:00 Uhr bis 19:30 Uhr | Familien | |
Samstag | 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr | Familien |
Sonntag | 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr | Familien |
Jeden 1. Sonntag im Monat zusätzlich von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.
Einlass in das Bad ist jeweils bis 45 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten.
Die Wasserzeit endet 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten.
Wir bitten zu berücksichtigen, dass parallel zum öffentlichen Badebetrieb auch Schulschwimmsport, Aquasport, Schwimmkurse und Trainingsstunden der verschiedensten Schwimmvereine stattfinden.
Das Brommy Bad ist an allen gesetzlichen Feiertagen geschlossen.
Einzelkarten | ||
---|---|---|
1. | Erwachsene | 3,00 € |
2. | Kinder/Jugendliche von 4 - 17 Jahren | 2,00 € |
10er Karten | ||
---|---|---|
1. | Erwachsene | 28,00 € |
2. | Kinder/Jugendliche von 4 - 17 Jahren | 19,00 € |
Kursgebühren | ||
---|---|---|
1. | Kinderschwimmkurs – 10 Termine | 40,00 € |
2. | Aquafitnesskurse - 10 Termine | 55,00 € |
Meerjungfrauen-Schwimmen am Samstag, den 04.01.2020 in der Zeit von 09.00 – 14.30 Uhr (Anmeldungen unter www.meerjungfrauen-schule.de).
Infos als PDF (1 MB)
Inhaber der Jugendgruppenleiterkarte im Landkreis Wesermarsch oder der Ehrenamtskarte erhalten auf den jeweiligen Tarif eine Ermäßigung von 50 %.
Es sind keine Bekanntmachungen vorhanden