Standortdaten
- Einwohner und Beschäftigtenstruktur
Einwohnerzahl Stadt Brake (Unterweser
Gesamt: 15.319 (Stand: Mai 2019)
- Beschäftigungs- und Arbeitsmarktstatistik (Stand: 2015)
Sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte und Arbeitslose nach ausgewählten Merkmalen | ||||||
03461002 Brake (Unterweser), Stadt (Gebietsstand im Jahr 2015) | ||||||
2015 | ||||||
Merkmale | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Stichtag 30.06.) | ||||||
Insgesamt | 6.509 | 6.961 | 7.007 | 6.774 | 6.871 | |
dar. | Männer | 3.853 | 4.125 | 4.188 | 3.924 | 3.967 |
Frauen | 2.656 | 2.836 | 2.819 | 2.820 | 2.904 | |
Ausländer | 176 | 243 | 342 | 423 | 537 | |
unter 25 Jahre | 801 | 935 | 863 | 790 | 801 | |
55 Jahre und älter | 1.129 | 1.224 | 1.284 | 1.291 | 1.307 | |
Einpendler | 3.889 | 4.180 | 4.274 | 4.087 | 4.200 | |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen der WZ 2008 am Arbeitsort (Stichtag 30.06.) | ||||||
dar. | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) | 22 | 22 | 24 | 25 | 18 |
Produzierendes Gewerbe (B - F) | 2.225 | 2.344 | 2.290 | 2.041 | 1.972 | |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe (G - I) | 1.611 | 1.771 | 1.940 | 1.987 | 2.132 | |
Sonstige Dienstleistungen (J - U) | 2.651 | 2.824 | 2.753 | 2.691 | 2.749 | |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort (Stichtag 30.06.) | ||||||
Insgesamt | 5.027 | 5.188 | 5.148 | 5.129 | 5.245 | |
dar. | Männer | 2.924 | 3.004 | 2.948 | 2.944 | 2.979 |
Frauen | 2.103 | 2.184 | 2.200 | 2.185 | 2.266 | |
Ausländer | 152 | 163 | 170 | 192 | 221 | |
unter 25 Jahre | 660 | 681 | 656 | 640 | 653 | |
55 Jahre und älter | 842 | 930 | 970 | 1.001 | 1.040 | |
Auspendler | 2.412 | 2.425 | 2.425 | 2.484 | 2.573 | |
Geringfügig Beschäftigte (Minijobber) am Arbeitsort (Stichtag 30.06.) | ||||||
Insgesamt | 1.617 | 1.696 | 1.649 | 1.653 | 1.606 | |
dar. | Männer | 557 | 569 | 545 | 562 | 564 |
Frauen | 1.060 | 1.127 | 1.104 | 1.091 | 1.042 | |
Ausländer | 70 | 72 | 67 | 72 | 80 | |
ausschließlich geringfügig Beschäftigte | 1.243 | 1.277 | 1.231 | 1.226 | 1.170 | |
im Nebenjob geringfügig Beschäftigte | 374 | 419 | 418 | 427 | 436 | |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitte) | ||||||
Insgesamt | 659 | 671 | 725 | 744 | 748 | |
dar. | Männer | 317 | 311 | 359 | 369 | 365 |
Frauen | 342 | 360 | 366 | 375 | 383 | |
Ausländer | 88 | 90 | 106 | 119 | 127 | |
unter 25 Jahre | 82 | 92 | 82 | 89 | 95 | |
55 Jahre und älter | 76 | 81 | 100 | 114 | 128 | |
Langzeitarbeitslose | 271 | 280 | 299 | 293 | 319 | |
Arbeitslose im Rechtskreis SGB III | 161 | 158 | 188 | 186 | 169 | |
Arbeitslose im Rechtskreis SGB II | 498 | 513 | 537 | 558 | 579 | |
© Statistik der Bundesagentur für Arbeit | ||||||
* Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. Gleiches gilt, wenn eine Region oder ein Wirtschaftszweig 1 oder 2 Betriebe aufweist oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über diesen Betrieb darstellt (Dominanzfall). |
- Hebesätze
Grundsteuer A 420 v. H.
Grundsteuer B 420 v. H.
Gewerbesteuer 405 v. H.